р. Фрунзенский
Возраст: | 30 |
Рост: | 166 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 12000 |
р. Фрунзенский
Возраст: | 30 |
Рост: | 166 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 12000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 30 |
Рост: | 168 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2300 |
2 часа: | 4600 |
ночь: | 12000 |
р. Ленинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
р. Ленинский
Возраст: | 21 |
Рост: | 160 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
р. Фрунзенский
Возраст: | 30 |
Рост: | 168 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 30000 |
р. Ленинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |
р. Ленинский
Возраст: | 22 |
Рост: | 176 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Октябрьский
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |